
Su reducido tamaño permite su ubicación sobre cualquier escritorio. Fácil de usar y de sencillo mantenimiento gracias a la carga frontal de los consumibles. Su gran capacidad de entrada de papel (hasta 250 hojas A4) permite afrontar grandes trabajos sin tener que reemplazar constantemente el papel y con la ranura de alimentación multipropósito, podrás imprimir sobre diferentes tipos de papel: sobres, etiquetas y transparencias cómodamente.
Con su alta velocidad de 21 ppm y tiempo de primera página en tan solo 10 segundos, tendrás tus trabajos impresos en muy poco tiempo y con alta definición gracias la resolución de impresión HQ1200 (2.400x600ppm).
Compatible con Windows, Mac y Linux, la impresora HL-2130 cumple con los estándares medioambientales de ENERGY STAR y der BLAUER ENGEL asegurando eficiencia energética y un diseño ecológico.
| Tecnología | Láser monocromo | |
| Procesador | 200 MHz | |
| Memoria | Estándar | 8 MB |
| Panel de control | LED Toner (amarillo), LED drum (amarillo), LED error (naranja) y LED ready (verde) | |
| Conexión | Integrada | USB 2.0 Hi-Speed |
| Entrada de papel | Estándar | Hasta 250 hojas |
| Bandeja multipropósito | Capacidad | 1 hoja |
| Salida de papel | Cara abajo | Hasta 100 hoja(s) |
| Velocidad | Monocromo | Hasta 21 ppm |
| Resolución | Hasta 2.400 x 600 ppp | |
| Tiempo impresión 1ª página | Menos de 10 segundos | |
| Emulaciones | GDI | |
| Controladores | Windows | Windows 7® (32 & 64 bit), Windows Vista® (32 & 64 bit), Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 & 64 bit), Windows® 2000 Professional |
| Macintosh | Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x | |
| Linux | Sistema de impresión CUPS (entornos x86, x64), controlador de impresión Linux para sistemas de impresión LPD/LPRng (entornos x86, x64). | |
| Presión sonora | En reposo | Menos de 31 dB |
| En funcionamiento | Menos de 53 dB | |
| Consumo de energía | En funcionamiento | Menos de 421 W |
| En espera | Menos de 62 W | |
| En reposo | Menos de 0,913 W | |
| Ecología | Ahorro de energía | Consume menos energía cuando no se está utilizando |
| Ahorro de tóner | Reduce el consumo de tóner contribuyendo a reducir el costo total de propiedad. | |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 368 x 360 x 183 mm | |
| Peso | 6,7 kg | |
| Garantía | 3 años (2 años On Site, 3er año Carry In) |


| DOCUMENTACION | |
| Manuales | |
| Preguntas frecuentes y soporte técnico | |
| Hoja de Seguridad (Safety Data Sheet) | |
| Folleto | |
AV. CARLOS IZAGUIRRE 126![]()
Teléfono(s): 511-7700
Sitio Web: www.hiraoka.com.pe
Email:
AV. PETIT THOUARS 5273![]()
Teléfono(s): 241-7434
Sitio Web: www.hiraoka.com.pe
Email: