
El MFC-290C es un equipo diseñado para facilitarle las tareas de impresión, copia, escaneado, envío y recepción de faxes: integra alimentador automático de documentos para copiar, escanear y enviar de faxes de documentos de múltiples páginas con sólo pulsar un botón. Además la función de escaneado es realmente sencilla con el software Paper Port que permite la gestión de documentos escaneados para conseguir resultados profesionales.
Puede imprimir y escanear imágenes directamente con memorias USB y otras tarjetas de memoria y todas sus funciones son autónomas, pueden realizarse sin necesidad de PC, y de manera simultánea: mientras imprime, por ejemplo puede escanear, enviar un fax, visualizar imágenes almacenadas en memorias flash USB o acceder a ellas desde su ordenador.
|
|
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
| Tecnología | Inyección de tinta color por tubos capilares |
| Memoria | 32 Mb |
| Pantalla LCD | Líneas 1, Caracteres 16 |
| Conexión | Integrada USB 2.0 Full Speed |
| Entrada de papel | Estándar Hasta 100 hojas |
| Alimentador Automático de Documentos (ADF) | Capacidad Hasta 15 hojas |
| Escáner | Tipo Plano color |
| PictBridge | Sí |
| Velocidad | Monocromo hasta 30 ppm / Color hasta 25 ppm |
| Resolución | Hasta 1.200 x 6.000 ppp |
| Tamaño mínimo de gota | 1,5 picolitros (sólo con papel fotográfico Brother) |
| Impresión sin bordes | Para A4/Ltr/A6/Tarjeta Foto/Tarjeta Index/Postal |
| Controladores | Windows Compatible con Windows® 2000/XP/Vista |
| Macintosh Mac® OSX 10.2.4 ó superior | |
| Imprime sin PC | Imprime sin necesidad de estar conectado a un PC |
| Módem | 14,400 kbps |
| PC Fax | Envío de faxes desde su PC (sólo monocromo). Multidifusión de hasta 50 destinos |
| Números de marcación rápida | Hasta 40 números |
| Modo de correción de errores (ECM) | Detecta errores en la línea durante la transmisión y reenvía las páginas con error |
| Rellamada automática | Si el fax receptor está ocupado |
| Grupos de marcación | Hasta 6 grupos |
| Discriminador Fax/Teléfono | Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos |
| Escala de grises | 64 niveles |
| Memoria de transmisión/recepción sin papel | Hasta 170 páginas (según ITU-T test tabla No 1, MMR) |
| Multidifusión | Envía el mismo fax a 90 destinos diferentes |
| Velocidad | Color Hasta 18 cpm |
| Monocromo Hasta 20 cpm | |
| Resolución | Hasta 1.200 x 1.200 ppp |
| Número de copias | Hasta 99 copias de un original |
| Ratio de ampliación / reducción | 25% - 400% en incrementos del 1% |
| Tipo de escáner | CIS |
| Resolución | Óptica 1.200 x 2.400 ppp |
| Interpolada 19.200 x 19.200 ppp | |
| Velocidad | 3,44 seg. monocromo y 4,83 seg. color |
| Profundidad de color | 36 bit |
| Escala de grises | 256 niveles |
| Compatibilidad | TWAIN Para Windows® XP y Vista |
| WIA Para Windows® XP y Vista | |
| Tecla de ´Escanear a´ | E-mail/ OCR/ Archivo/ Imagen |
| Tipo | PhotoCapture Centre |
| Medios aceptados | MemoryStick®, MemoryStick Pro™, Secure Digital™, xD Picture Card™, xD Picture Card™ Type M/Type H, MultiMediaCard™ |
| Brother Control Center | Brother ControlCenter3 para Windows® y Brother ControlCenter2 para Macintosh® |
| Modo BK | Permite temporalmente imprimir, copiar y enviar/recibir faxes en monocromo si se agota uno o varios cartuchos de color |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 390 x 375 x 180 mm |
| Peso | 8,2 kg |
| GARANTIA | |
| 1 año Carry-In | |
Sistemas operativos compatibles














LC-980BK |
LC-980C |
LC-980M |
LC-980Y |
|
Duración: Aprox. 300 páginas. A4 @ 5% de cobertura |
Duración: Aprox. 260 páginas. A4 @ 5% de cobertura |
Duración: Aprox. 260 páginas. A4 @ 5% de cobertura |
Duración: Aprox. 260 páginas. A4 @ 5% de cobertura |