- Velocidad de impresión y copiado hasta 30 ppm ‡
- Bandeja de papel ajustable con capacidad hasta 250 hojas.
- Fácil impresión inalámbrica en dispositivos móviles.
ACERCA DEL PRODUCTO
El modelo DCP-L2540DW de Brother es una multifuncional láser monocromática económica que imprime y copia hasta 30 ppm ‡ en negro y escanea a color. Viene con un alimentador automático de documentos de hasta 35 hojas, un dúplex automático para imprimir por ambas caras del papel. Además cuenta con una interfaz para red Ethernet. Imprima desde dispositivos móviles compatibles a través de una red inalámbrica‡ y escanea documentos a una variedad de destinos‡.
Características Principales
- Impresión y copiado rápidos. Aumenta la productividad con velocidades de impresión y copiado de hasta 30 páginas por minuto‡
- Conectividad flexible. Interfaces de red Ethernet e inalámbricas 802.11b/g/n integradas para compartir entre varios usuarios de la red o para conectarse localmente a un único equipo a través de la interfaz USB.
- Impresión y escaneo sencillos desde dispositivos móviles. Imprima desde su dispositivo móvil mediante‡: AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace y Wi-Fi Direct®. Además, escanee de forma inalámbrica al dispositivo móvil con la aplicación Brother iPrint&Scan.
- Impresión a dos caras. Imprima documentos profesionales a dos caras mediante la función de impresión dúplex automática. Realize copias al crear documentos a dos caras a partir de originales a una cara. Esta función ayuda a reducir el uso de papel y permite ahorrar dinero.
- Manejo flexible de papel. Bandeja de papel con capacidad para 250 hojas que permite utilizar papel tamaño carta o legal. Además, incluye una bandeja bypass de alimentación manual de una sola hoja para sobres, etiquetas o papeles más gruesos.
- Escaneo a color versátil y de alta calidad. Ofrece una resolución (interpolada) de hasta 19.200 x 19.200 ppp y una variedad de opciones de destino de escaneo como: correo electrónico, archivo, imagen, OCR y SharePoint (PC).
Especificaciones
Impresión dúplex estándar | Sí |
---|---|
Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 30 |
Tipo de suministro | Cartucho de tóner y Drum |
Velocidad de CPU (MhZ) | 200 |
Emulaciones | BR-Script3, PCL6 (PCL XL Class 3.0) |
Tiempo de salida de la primera página | 8.5 |
Resolución de impresión (dpi) | 2400 x 600 dpi |
Tecnología de impresión | Láser B/N |
Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS |
Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | Google Cloud Print™, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace |
---|---|
Interfaces opcionales‡ | No |
Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Red, Hi-Speed USB 2.0 |
Funciones de red estándar | Impresión, Escaneo |
Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Client and Server, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan) |
Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD Responder, Web Services (Print/Scan) |
Certificado Wi-Fi | Sí |
Velocidad de copia en negro (máx. ppm) | 30 |
---|---|
Capacidad de copia | Blanco y Negro |
Resolución de copia | 600 x 600 max. dpi |
Estilo de diseño | Cama plana |
Copia dúplex | No |
Copia de identificación | Sí |
Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
Función de poster‡ | No |
Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
Función de clasificación | Sí |
Copia independiente | Sí |
Escaneo dúplex | No |
---|---|
Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Aplicaciones móviles para escaneos‡ | Brother iPrint&Scan |
Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 600 x 2400 dpi (cama plana); 600 x 600 dpi (ADF) |
Formatos de archivo a Escanear | JPEG (JPG), PDF Simple / Multi pagina (PDF/A, High Compression PDF), TIFF de una página / varias páginas (TIF), Windows Bitmap (BMP), MAX, Gráficos de red portátiles (PNG), XML Paper Specification (XPS) |
Escanear a función | OCR, Imagen, Archivo, Email, SharePoint |
Capacidad de escaneo | B/N y Color |
Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 35 |
---|---|
Capacidad de impresión dúplex | Sí |
Capacidad de alimentación manual (pág.) | 1 |
Entrada máxima para ADF (ancho / alto) | 21.6/35.56 cm (8.5"/14") |
Tipos de papel | Plano, Papel reciclado |
Entrada mínima para ADF (ancho / alto) | 14.73/14.73 cm (5.8"/5.8") |
Capacidad de salida de papel (págs.) | 100 |
Tamaño de papel - Alimentación manual | Carta, Sobre, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, B5, B6 |
Tamaño de papel - Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, B5 |
Gramaje - ADF (Min / Max) | 64-90 g/m² |
Gramaje: alimentación manual (mín. / Máx.) | 60-163 g/m² |
Gramaje - Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 60-105 g/m² |
Función de clasificación | Sí |
Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 250 |
Pantalla LCD | 2.7" Pantalla táctil Color |
---|---|
Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | 10.000 páginas |
Memoria opcional | No |
Volumen de impresión mensual recomendado‡ | 250 a 2.000 páginas |
Memoria Estándar | 32 |
Modo de ahorro de tóner | Sí |
Protocolos de Seguridad (cableado) | SMTP-AUTH |
---|---|
Protocolos de Seguridad (inalámbrico) | SMTP-AUTH |
Voltaje | 220-240 V 50/60Hz |
---|---|
Ruido de la máquina (listo / copiando) | 30 dB / 50 dB |
Entorno operativo: temperatura | 10-32 ℃ |
Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 40 x 39 x 31 cm |
---|---|
Peso de la unidad (kg.) | 11.11 |
Contenido de la caja‡ | (1) Tóner inicial (rinde aprox. 700 páginas), (1) Unidad de tambor DR630 (rinde aprox. 12,000 páginas), Guía de configuración rápida y guía básica del usuario, Cable de alimentación de CA, CD-ROM de instalación |
---|---|
Garantía | 1 año |
Consumibles y Accesorios (3)
Consumibles de reemplazo / Rendimiento ‡ | Se requiere compra adicional. Rendimiento aproximado del cartucho de tóner de acuerdo con ISO / IEC 19752 (carta / A4). El rendimiento del tambor es de aprox. Y puede variar según el tipo de uso. Para obtener más información, visite www.brother.com/pageyield. |
---|---|
Ciclo de trabajo mensual máximo ‡ | Número máximo de páginas impresas por mes y puede usarse para comparar la durabilidad diseñada entre productos Brother similares. Para una vida útil máxima de la impresora, es mejor elegir una impresora con un ciclo de trabajo que supere con creces sus requisitos de impresión. |
Compatibilidad con dispositivos móviles ‡ | Requiere conexión a una red inalámbrica. Visite www.connectprintshare.com para obtener detalles, disponibilidad y compatibilidad de dispositivos móviles. AirPrint es una marca comercial de Apple Inc. Cortado es una marca comercial de Cortado AG. |
Volumen de impresión mensual recomendado ‡ | El rango recomendado de páginas impresas mensualmente para lograr el mejor rendimiento posible y la vida útil de la impresora. Las impresoras están destinadas a manejar el uso ocasional más allá de este rango con poco o ningún efecto. Sin embargo, la impresión constante por encima del volumen de impresión recomendado puede afectar negativamente la calidad de impresión o la vida útil de la máquina. Siempre es mejor elegir una impresora con un volumen de impresión recomendado apropiado para permitir cualquier aumento anticipado en las necesidades de impresión. |
Capacidad de papel de entrada estándar (hojas) ‡ | Capacidad máxima basada en el uso de papel de 20 lb. |