- Imprima hasta 32 páginas por minuto ‡
- Bandeja de papel con capacidad para 250 hojas
- Impresión dúplex automático.
ACERCA DEL PRODUCTO
El modelo HL-L2360DW de Brother es una impresora láser monocromática fiable y asequible, para uso en hogares u oficinas pequeñas. Es ideal para el escritorio. Tiene una bandeja con capacidad para 250 hojas e impresión dúplex automática que ayuda a ahorrar papel. Viene con conexión inalámbrica, Ethernet o interfaz USB 2.0 de alta velocidad e impresión de documentos en blanco y negro con nitidez (hasta 32 ppm ‡). Permite imprimir desde dispositivos móviles compatibles en red inalámbrica.
Características Principales
- Imprima documentos a dos caras con facilidad. Impresión de documentos profesionales de dos caras con la impresión dúplex automática. Esta función le permite ahorrar y reducir el uso de papel.
- Impresión de alta calidad. Genera documentos con textos nítidos y gráficos excelentes con una resolución de hasta 2.400 x 600 dpi.
- Ofrece interfaces inalámbrica 802.11b/g/n y Ethernet integradas, y Wi Fi Direct®. Elimine los cables innecesarios, conecte la impresora de forma inalámbrica o localmente con un solo usuario mediante la interfaz USB 2.0 de alta velocidad.
- Imprima desde su dispositivo móvil mediante‡:AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother iPrint&Scan
- Trayecto recto del papel. Ranura de alimentación manual y salida posterior del papel con trayecto directo, que garantizan la profesionalidad en la impresión de documentos.
- Impresión rápida y de alta calidad. Mayor productividad con una velocidad de impresión de hasta 32 ppm. Genera documentos con textos nítidos y gráficos excelentes de hasta 2.400 x 600 dpi.
Especificaciones
Impresión dúplex estándar | Sí |
---|---|
Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 32 |
Impresión sin bordes | N/A |
Tipo de suministro | Cartucho de tóner y Drum |
Velocidad de CPU (MhZ) | 266 |
Emulaciones | PCL6 (PCL XL Class 3.0) |
Tiempo de salida de la primera página | 8.5 |
Resolución de impresión (dpi) | 2400 x 600 dpi |
Tecnología de impresión | Láser B/N |
Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother iPrint&Scan, Wi-Fi Direct® |
---|---|
Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Hi-Speed USB 2.0, 10/100 Base-TX Red, Wi-Fi Direct® |
Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan) |
Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD Responder, Web Services (Print/Scan) |
Capacidad de impresión dúplex | Sí |
---|---|
Capacidad de alimentación manual (pág.) | 1 |
Tipos de papel | Plano, Enlace, Sobres, Etiquetas |
Capacidad de salida de papel (págs.) | 100 |
Tamaño de papel - Alimentación manual | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, B5, B6, Sobre, Tamaños personalizados (3.0-8.5 "(w), 5.0-14” (l)) |
Tamaño de papel - Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, B5, B6 |
Gramaje: alimentación manual (mín. / Máx.) | 60-163 g/m² |
Gramaje - Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 60-105 g/m² |
Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 250 |
Pantalla LCD | 1-linea |
---|---|
Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | 10.000 páginas |
Memoria opcional | No |
Volumen de impresión mensual recomendado‡ | 250 a 2.000 páginas |
Memoria Estándar | 32 |
Modo de ahorro de tóner | Sí |
Seguridad de red inalámbrica | WEP 64/128 bit, WPA / PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES) |
---|
Voltaje | 220-240 V 50/60Hz |
---|---|
Ruido de la máquina (listo / copiando) | 31dB/50dB |
Entorno operativo: temperatura | 50°F - 90°F (10°C - 32°C) |
Consumo de energía: apagado / suspensión profunda / suspensión / listo / impresión | 0.8W / 58W / 468W |
Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 35 x 36 x 18 cm |
---|---|
Peso de la unidad (kg.) | 10 |
Contenido de la caja‡ | (1) Tóner inicial (rinde aprox. 700 páginas) (1) Tambor DR630 (rinde aprox. 12,000 páginas), Guía de configuración rápida y Guía básica del usuario y cable de alimentación de CA e CD-Rom de instalación |
---|---|
Garantía | 3 años |
Consumibles y Accesorios (3)
Consumibles "en caja" (rendimiento) ‡ | Rendimiento aproximado del cartucho de tóner de acuerdo con ISO / IEC 19752 (carta / A4). El rendimiento del tambor es de aprox. Y puede variar según el tipo de uso. Para obtener más información, visite www.brother.com/pageyield. |
---|---|
Ciclo de trabajo mensual máximo ‡ | Número máximo de páginas impresas por mes y puede usarse para comparar la durabilidad diseñada entre productos Brother similares. Para una vida útil máxima de la impresora, es mejor elegir una impresora con un ciclo de trabajo que supere con creces sus requisitos de impresión. |
Volumen de impresión mensual recomendado ‡ | El rango recomendado de páginas impresas mensualmente para lograr el mejor rendimiento posible y la vida útil de la impresora. Las impresoras están destinadas a manejar el uso ocasional más allá de este rango con poco o ningún efecto. Sin embargo, la impresión constante por encima del volumen de impresión recomendado puede afectar negativamente la calidad de impresión o la vida útil de la máquina. Siempre es mejor elegir una impresora con un volumen de impresión recomendado apropiado para permitir cualquier aumento anticipado en las necesidades de impresión. |